Warum AlupanelEco?
- Extrem steif
- Hohe UV-Beständigkeit
- Unglaublich flache, ebene Ausführung
- Geeignet für Digital- und Siebdruck, Vinylanwendungen und Lackierungen
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 1 Jahre Garantie
Alupanel sheets have received a good feedback among our customers. The quality of the sheet is excellent....
AlupanelEco-Aluminiumverbundplatten stellen eine hocheffiziente, preisgünstige Lösung für alle flachen Anwendungen dar.
Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis macht AlupanelEco zur ersten Wahl bei kurzfristigen Projekten. Die 2440 mm x 1220 mm großen Platten sind geeignet für Arbeiten, bei denen keine Belastung der Platten erforderlich ist.
Alle AlupanelEco-Produkte, einseitig in Weiß 9016 erhältlich, verfügen über eine Garantie von einem Jahr.
Weitere Informationen können den unten stehenden Produktbroschüren und Datenblättern entnommen werden.
BROSCHÜREN ANSEHENAlupanelEco wird nur für flache Anwendungen empfohlen.
Die folgenden Tabellen enthalten Angaben über die verfügbaren Plattengrößen und -dicken sowie technische Daten von AlupanelEco
Plattendicke (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Deckschicht (mm) | 0.15 | 0.15 |
Gewicht (kg/m2) | 2.46 | 3.4 |
1000mmx2015mm | ||
1000mmx2440mm | ||
1000mmx2050mm | ||
1000mmx3050mm | ||
1220mmx2440mm | ||
1220mmx3050mm | ||
1250mmx2550mm | ||
1250mmx3050mm | ||
1500mmx3050mm | ||
1500mmx4050mm | ||
1525mmx3050mm | ||
1560mmx3050mm | ||
2000mmx3050mm | ||
2000mmx4050mm | ||
2050mmx3050mm | ||
2050mmx4050mm |
Plattendicke (mm) | 2 | 3 |
---|---|---|
Schallabsorption | 0.05 | 0.05 |
Schalldämmung | 23 | 24 |
Wasserabsorption | 0.01 | 0.01 |
Kühlleistung (Wärmewiderstand) | ||
Kernzusammensetzung | ||
Brandverhalten | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 | Class 1 BS476 PT7 Class 0 BS476 PT6 |
Zugfestigkeit der Aluminiumschichten | 149MPa | 149MPa |
Plattendicke (mm) | - 0 + 0.2 |
---|---|
Breiten (mm) | -0 +2 |
Längen (mm) | -0 +3 |
Diagonale | -0 +5 |
Wärmeausdehnung | 2.4mm/m @100˚C Temp Difference |
Aluminiumdicke | ± 0.02 |
Lackdicke (microns) | 20 |
---|---|
Bleistifthärte | >HB |
Härte der Beschichtung | 3T |
Temperaturbeständigkeit | -50˚C to +90˚C |
Schlagfestigkeit (kg/CM2) | 50 |
Siedewasserbeständigkeit | Boiling for 2hrs without change |
Säurebeständigkeit | Immerse Surface in 2% HC1 for 24hrs without change |
Alkalibeständigkeit | Immersed surface in 2% NaOH for 24hrs without change |
Ölbeständigkeit | Immerse Surface in 20# engine oil for 24hrs without change |
Lösungsmittelbeständigkeit | Cleaned 100 times with Dimethylbenzene without change |
Reinigungsfestigkeit | >1000 times without change |
Schälfestigkeit | >5 Newton / mm |
Nur erhältlich in White 9016
Ecopanel kann auf nahezu jede nicht standardisierte RAL-Farbe abgestimmt werden, wobei die Mindestbestellmenge bei etwa 600 m2 liegt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Verkaufsberater vor Ort.